| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,联系方式,邮箱 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,取餐时间,下单用户,订单状态 |
| 菜品管理 | 菜品编号,菜品名称,菜品分类,菜品图片,菜品介绍,价格 |
| 店铺信息管理 | 店铺名称,店铺图片,店铺地址,联系电话,店铺介绍 |
| 餐桌管理 | 餐桌编号,餐桌状态,座位数,位置描述,备注 |
| 优惠管理 | 优惠编号,优惠名称,优惠类型,优惠方式,优惠条件,优惠折扣,有效期 |
| 评价管理 | 评价编号,评价用户,评价时间,评价内容,评分 |
| 推广管理 | 推广编号,推广名称,推广渠道,推广方式,推广效果,推广时间,预算 |
| 会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员,级,会员积分,会员生日,会员联系方式 |
| 支付管理 | 支付编号,订单编号,支付方式,支付金额,支付时间 |
| 退款管理 | 退款编号,订单编号,退款方式,退款金额,退款时间,处理状态 |
| 核销管理 | 核销编号,订单编号,核销时间,核销状态,操作人 |
| 库存管理 | 库存编号,库存名称,库存数量,库存类型,库存单位,入库时间,出库时间 |
| 进货管理 | 进货编号,进货时间,进货人,供应商,商品名称,商品数量,商品单价,总金额 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库联系方式,仓库管理员,仓库容量 |
| 任务管理 | 任务编号,任务名称,任务内容,任务类型,任务状态,任务负责人,任务截止时间 |
| 系统管理 | 系统设置,系统维护,数据备份,日志管理,权限管理,消息推送 |
| 配送管理 | 配送编号,订单编号,配送方式,配送时间,配送员,配送状态,配送地址 |
| 报表管理 | 销售报表,利润报表,进货报表,库存报表,用户报表,评价报表 |
| 客服管理 | 客户咨询,客户投诉,电话接待,在线客服,客户留言,客户回访 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|