| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 员工信息管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,学历,联系方式,职务,所属部门,岗位,入职时间,照片 |
| 工作计划管理 | 计划编号,计划名称,计划类型,计划起始日期,计划结束日期,计划内容,责任人,进度 |
| 绩效考核标准管理 | 考核标准编号,考核标准名称,考核对象,考核内容,考核标准,级,考核标准权重 |
| 绩效考核结果统计分析 | 考核记录编号,被考核人员姓名,考核时间,考核标准名称,考核得分,考核人员姓名 |
| 绩效考核流程管理 | 考核流程编号,考核流程名称,考核步骤,考核人员,流程状态 |
| 绩效考核记录管理 | 考核记录编号,被考核人员姓名,考核时间,考核标准名称,考核得分,考核人员姓名 |
| 审核管理 | 审核流程编号,审核流程名称,审核步骤,审核人员,审核状态 |
| 个人绩效查询 | 员工编号,姓名,绩效考核得分,得分,级,考核时间 |
| 组织结构管理 | 组织机构编号,组织机构名称,上级组织机构,负责人 |
| 岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,所属部门,职责 |
| 薪资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,绩效工资,奖励工资,扣除工资 |
| 职务管理 | 职务编号,职务名称,职责,要求 |
| 培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训目的,培训时间,培训地点,培训人员 |
| 奖励管理 | 奖励编号,奖励名称,奖励类型,奖励人员,奖励时间,奖励金额,奖励原因 |
| 惩罚管理 | 惩罚编号,惩罚名称,惩罚类型,惩罚人员,惩罚时间,惩罚金额,惩罚原因 |
| 考勤管理 | 员工编号,姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到次数,早退次数,缺勤次数 |
| 健康卫生管理 | 体检编号,体检人员,体检时间,体检结果 |
| 医疗管理 | 诊疗编号,就诊人员,就诊时间,疾病诊断,治疗方案,药品处方 |
| 出勤情况统计 | 出勤情况编号,员工编号,出勤日期,上班时间,下班时间,出勤状态 |
| 工资统计分析 | 统计时间,员工编号,姓名,基本工资,绩效工资,奖励工资,扣除工资,税前工资,税后工资 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|