| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系方式,地址 |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,单价,库存数量,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,购买人姓名,联系电话,订单总价,下单时间,订单状态 |
| 购物车管理 | 商品编号,商品名称,单价,数量 |
| 收货地址管理 | 收货人姓名,联系电话,邮编,所在地区,详细地址 |
| 优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,面额,有效期,使用条件 |
| 积分管理 | 用户ID,积分余额,积分记录 |
| 意见反馈管理 | 用户ID,反馈内容,反馈时间,处理状态,处理结果 |
| 热卖商品管理 | 商品编号,商品名称,单价,月销量,备注 |
| 新品上市管理 | 商品编号,商品名称,单价,上市时间,备注 |
| 促销管理 | 促销编号,促销名称,开始时间,结束时间,促销内容 |
| 商品分类管理 | 分类编号,分类名称,父级分类编号,排序号,备注 |
| 网站公告管理 | 公告编号,公告标题,内容,发布时间,备注 |
| 资讯管理 | 资讯编号,资讯标题,内容,发布时间,备注 |
| 广告管理 | 广告编号,广告名称,广告图片,跳转链接,备注 |
| 财务管理 | 收入总额,支出总额,利润,财务记录,备注 |
| 用户留言管理 | 留言编号,用户ID,留言内容,留言时间,回复内容,回复时间 |
| 物流管理 | 订单编号,物流公司名称,物流单号,发货时间,收货时间 |
| 客服管理 | 客服编号,客服姓名,联系方式,工作时间,备注 |
| 报表管理 | 订单报表,财务报表,商品销量报表,用户统计报表,留言回复率报表 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|