| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 学生信息管理 | 学号,姓名,性别,年龄,联系方式,籍贯,班级,专业,入学时间,身份证号码,邮箱地址,家庭地址,紧急联系人,紧急联系人电话 |
| 宿舍管理 | 宿舍编号,楼号,房间号,床位数量,住宿状态,负责人,联系电话,备注 |
| 考勤管理 | 日期,课程名称,班级名称,教师姓名,学生姓名,学号,上课时间,签到状态,请假状态,缺课状态 |
| 成绩管理 | 学期,课程名称,班级名称,教师姓名,学生姓名,学号,成绩,绩点,考试时间,备注 |
| 课表管理 | 学期,课程名称,班级名称,任课教师,上课时间,上课地点,备注 |
| 奖励管理 | 学生姓名,学号,奖项,级,奖项名称,颁发机构,颁发日期,备注 |
| 惩罚管理 | 学生姓名,学号,惩罚,级,惩罚类型,惩罚原因,时间,备注 |
| 导员管理 | 教师姓名,工号,联系方式,管理班级,备注 |
| 教师管理 | 教师姓名,工号,性别,年龄,专业,职称,联系方式,邮箱地址,教学经历,科研成果,备注 |
| 班级管理 | 班级名称,班级编号,所属专业,班主任,联系方式,班级人数,入学时间,毕业时间,备注 |
| 请假管理 | 学生姓名,学号,请假时间,请假类型,请假理由,请假审核状态,请假审核人,备注 |
| 实习管理 | 学生姓名,学号,实习公司,实习部门,实习岗位,实习时间,实习报告,备注 |
| 社团管理 | 社团名称,社团编号,负责人,成员人数,联系方式,活动安排,备注 |
| 组织机构管理 | 机构名称,机构编号,机构类型,负责人,联系方式,机构描述,备注 |
| 报表统计 | 学生信息,成绩情况,奖惩情况,考勤情况,教师信息,班级信息 |
| 通知公告 | 通知主题,通知内容,发布时间,发布人,接收人,通知状态,备注 |
| 学生评价 | 学生姓名,学号,评价时间,评价指标,评价分数,评价人,备注 |
| 招生管理 | 招生计划,招生政策,招生计划实施情况,学费收缴情况,学生录取情况,录取名单,备注 |
| 实验室管理 | 实验室名称,实验室编号,实验室类型,实验室用途,管理员,联系方式,备注 |
| 建议反馈 | 反馈人,联系方式,反馈类型,反馈内容,反馈时间,反馈状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|