| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 桌台管理 | 桌台编号,容纳人数,状态,备注 |
| 菜品管理 | 菜品编号,菜品名称,价格,分类,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,桌台编号,总金额,下单时间,备注 |
| 支付管理 | 订单编号,支付金额,支付方式,支付状态,备注 |
| 折扣管理 | 折扣名称,折扣金额,折扣条件,备注 |
| 会员管理 | 会员名称,积分,会员,级,手机号,备注 |
| 统计分析 | 日期,营业额,订单数量,客流量,备注 |
| 预定管理 | 预定编号,桌台编号,预定时间,联系人,备注 |
| 评价管理 | 评价编号,评价内容,评价星级,订单编号,备注 |
| 系统设置 | 员工账号,角色权限,系统备注,备份管理 |
| 采购管理 | 采购编号,采购商品,采购数量,采购时间,备注 |
| 库存管理 | 商品名称,商品数量,商品单位,商品分类,备注 |
| 退换货管理 | 退换编号,退换货商品,退换货数量,退换货原因,备注 |
| 结算管理 | 结算编号,结算金额,结算时间,结算方式,备注 |
| 售后服务 | 售后编号,售后内容,售后时间,售后进度,备注 |
| 消费记录 | 客人名称,消费金额,消费时间,消费备注,结算状态 |
| 服务管理 | 服务编号,服务人员,服务内容,服务时间,备注 |
| 维修管理 | 维修编号,维修人员,维修内容,维修时间,备注 |
| 意见反馈 | 反馈编号,反馈内容,联系方式,反馈时间,备注 |
| 数据分析 | 日期,菜品销售排行,支付方式分布,订单类型分析,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|