| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 项目管理 | 项目名称,项目编号,项目描述,项目经理,项目组员,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,进度,状态,成本预算,实际成本,备注 |
| 任务管理 | 任务名称,任务编号,任务描述,任务负责人,所属项目,计划开始时间,计划结束时间,实际开始时间,实际结束时间,进度,状态,成本预算,实际成本,备注 |
| 日程管理 | 日程名称,日期,开始时间,结束时间,地点,提醒方式,备注 |
| 文档管理 | 文档名称,文档编号,所属项目,文档分类,上传人,上传时间,最近修改时间,文档大小,下载次数,文档描述,备注 |
| 消息通知 | 发送人,接收人,消息内容,发送时间,状态,是否已读 |
| 人员管理 | 人员姓名,人员编号,职位,电话号码,邮箱,所属部门,上级领导,入职时间,离职时间,备注 |
| 部门管理 | 部门名称,部门编号,部门主管,所属上级部门,部门描述,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,客户编号,客户类型,联系人,联系电话,联系地址,代表人,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,合同名称,所属客户,合同类型,合同金额,签署日期,生效日期,失效日期,备注 |
| 成本分析 | 成本分类,成本明细,成本金额,成本时间,所属项目,备注 |
| 工时统计 | 日期,人员姓名,所属项目,已完成任务,未完成任务,工时消耗,备注 |
| 风险管理 | 风险名称,风险编号,所属项目,风险描述,风险,级,风险影响,风险概率,风险应对计划,风险责任人,风险状态,备注 |
| 问题跟进 | 问题标题,问题发生时间,问题描述,问题发起人,问题处理人,问题处理状态,处理结果,备注 |
| 会议管理 | 会议主题,会议时间,会议地点,参会人员,会议议程,会议纪要,备注 |
| 知识库管理 | 知识名称,知识分类,知识内容,创建人,创建时间,最近修改时间,备注 |
| 绩效考核 | 考核周期,考核人员,考核指标,考核方法,考核结果,备注 |
| 报表分析 | 报表名称,报表类型,报表时间,统计维度,统计指标,图表展示,备注 |
| 数据备份 | 备份名称,备份时间,备份路径,备份类型,备份主机,备份状态,备注 |
| 系统管理 | 用户管理,权限管理,角色管理,日志管理,系统设置,备份恢复,版本管理,系统状态,参数配置,帮助与支持 |
| 数据统计 | 统计名称,统计周期,统计对象,统计指标,统计方法,数据来源,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|