| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 船舶台帐管理 | 船名,船籍港,船舶种类,建造年份,总吨位,船级社,主机型号,航行区域,船东单位,船舶证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 船舶拆解监管模块 | 船名,船东单位,船龄,拆解地点,拆解单位,拆解日期,拆解人员,监管机构,拆解证书编号,证书有效期,拆解状态,备注信息 |
| 环境评估管理 | 评估机构,评估报告编号,评估日期,评估人员,评价标准,评估结论,环境影响预测,环境保护措施,环境监测计划,备注信息 |
| 物资回收管理 | 物质种类,回收企业,收购价格,运输方式,装卸方式,回收日期,回收人员,回收数量,回收证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 安全生产管理 | 责任单位,安全标准,安全设施,安全培训,安全检查,事故处理,防范措施,安全证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 船舶拆分管理 | 拆分地点,拆分日期,拆分单位,拆分数量,拆分人员,拆分证书编号,证书有效期,拆分状态,备注信息 |
| 材料清单管理 | 材料名称,材料数量,材料规格,材料单价,供货商,采购单位,采购日期,采购人员,采购证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 船舶拆解费用管理 | 费用类型,费用金额,结算单位,结算日期,结算人员,费用单据编号,单据有效期,备注信息 |
| 人员管理 | 人员姓名,性别,年龄,职务,联系方式,证件类型,证件号码,入职日期,合同期限,备注信息 |
| 质量管理 | 质量标准,质量检查,质量记录,质量整改,质量验收,质量证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 船舶资产管理 | 资产编号,资产名称,资产分类,购置日期,购置金额,资产采购单位,使用单位,资产存放地点,资产状态,备注信息 |
| 合同管理 | 合同编号,合同类型,合同主体,合同金额,合同有效期,签订日期,履约情况,合同附件,备注信息 |
| 船舶拆解许可证管理 | 许可证编号,许可证类型,发证机关,颁发日期,许可证有效期,拆解范围,拆解地点,许可证状态,备注信息 |
| 文档管理 | 文档名称,文档类型,文档编码,编制单位,编制日期,文档附件,审核人员,审核日期,使用范围,备注信息 |
| 病害检测管理 | 检测项目,检测单位,检测结果,检测日期,检测人员,病害分类,处理方式,备注信息 |
| 船舶安装拆卸管理 | 设备名称,设备型号,安装/拆卸地点,安装/拆卸日期,安装/拆卸单位,安装/拆卸人员,安装/拆卸证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 违规处理管理 | 违规事项,处理方式,处理日期,处理人员,处理结果,违规证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 审计管理 | 审计标准,审计人员,审计日期,审计结果,整改措施,复审情况,审计证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 启动危险品管理 | 危险品种类,启动日期,启动人员,启动单位,启动证书编号,证书有效期,备注信息 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统参数设置,日志管理,备份与恢复,系统更新,系统帮助,消息通知,修改密码,注销登录,系统概况 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|