| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单号,订单类型,客户名称,下单日期,订单状态,交付日期,订单备注,产品类型,产品数量,生产周期,交付地址 |
| 生产计划模块 | 生产编号,生产类型,生产数量,生产开始日期,生产完成日期,生产状态,设备选择,工作时间,设备预约时间,生产备注 |
| 物料管理 | 物料编号,物料名称,供应商名称,退货日期,入库日期,库存数量,采购数量,领料数量,物料状态,物料备注 |
| 质量控制模块 | 检验单号,检验日期,检验结果,不合格项,检验人员,检验方法,样品数量,检验备注 |
| 设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,设备负责人,设备维修记录,设备保养记录,设备预警,设备使用情况 |
| 人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工工号,员工性别,员工出生日期,员工职称,员工部门,员工状态,联系方式,员工备注 |
| 费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用日期,费用说明,费用记录人员,费用备注 |
| 成本核算模块 | 生产成本,销售成本,物料成本,设备成本,人员成本,运输成本,维修成本,其他成本 |
| 销售管理 | 销售编号,客户名称,销售数量,销售日期,销售金额,销售负责人,销售状态,销售备注 |
| 市场分析模块 | 市场调查,竞争对手,产品定价,市场营销策略,市场推广渠道,市场数据分析 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库容量,仓库负责人,入库日期,出库日期,库存数量,仓库状态,仓库备注 |
| 生产过程监控模块 | 生产进度,设备运行状态,产品质量情况,生产人员考勤,生产异常情况,生产风险预警 |
| 资产管理 | 固定资产编号,固定资产名称,购买日期,资产原值,资产净值,使用部门,折旧方法,折旧期限,资产状态,资产备注 |
| 项目管理 | 项目编号,项目名称,项目分类,项目负责人,项目开始日期,项目结束日期,项目需求,项目进度,项目状态,项目备注 |
| 报表分析模块 | 生产报表,成本报表,质量报表,销售报表,仓库报表,资产报表,项目报表,员工报表,市场报表,费用报表 |
| 客户关系管理 | 客户信息,客户需求,客户反馈,客户投诉,客户满意度,客户联系人,客户信用,级,客户营销信息,客户备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,供应商联系方式,供应商信用,级,供应商历史记录,供应商评估,供应商合作情况,其他供应商信息,供应商备注 |
| 知识库管理 | 知识库分类,知识库内容,知识库作者,知识库创建日期,知识库评估,知识库查询,知识库修改,知识库分享,知识库备注 |
| 资源规划模块 | 生产资源计划,物料资源计划,设备资源计划,人力资源计划,资金资源计划,其他资源计划,资源协同管理,资源预警,资源备注 |
| 系统管理 | 账户管理,权限管理,系统备份,系统日志,系统升级,系统设置,系统帮助,系统版本,系统备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|