| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 渠道管理 | 渠道编号,渠道名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,规格型号,单位,库存,进价,售价,供应商,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户编号,下单日期,订单状态,总金额,支付方式,收货地址,备注 |
| 发货管理 | 发货编号,订单编号,发货日期,物流公司,物流单号,发货人,收货人,备注 |
| 进货管理 | 进货编号,供应商,进货日期,产品名称,进货数量,进货单价,进货总价,备注 |
| 库存管理 | 产品编号,产品名称,入库日期,入库数量,出库数量,剩余数量,调拨数量,备注 |
| 销售统计 | 销售日期,销售数量,销售金额,客户名称,产品名称,销售人员,备注 |
| 统计报表 | 日期,销售金额,成本金额,利润,订单数,客户数,产品数,供应商数,备注 |
| 财务管理 | 收支类型,收支金额,收支日期,收支方向,收支账户,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,产品名称,供应商,采购数量,采购单价,采购总价,备注 |
| 应收管理 | 客户名称,订单编号,应收金额,收款日期,备注 |
| 应付管理 | 供应商,采购编号,应付金额,付款日期,备注 |
| 员工管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系电话,邮箱,职务,备注 |
| 权限管理 | 用户编号,用户名,密码,权限级别,备注 |
| 系统设置 | 系统名称,管理员邮箱,备案号,域名,备份设置,常规设置,邮件设置,系统日志,系统通知,版本信息,关于我们 |
| 日志管理 | 操作人员,操作内容,操作时间,操作状态,IP地址,备注 |
| 会议管理 | 会议名称,会议时间,会议地点,参会人员,会议议程,备注 |
| 任务管理 | 任务名称,负责人,任务级别,任务状态,截止时间,任务内容,备注 |
| 项目管理 | 项目名称,项目编号,责任人,项目状态,开始日期,结束日期,项目成员,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|