| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,姓名,邮箱,电话 |
| 收支管理 | 收支流水号,收支类型(收入或支出),金额,日期,备注 |
| 团费汇总 | 团费编号,总金额,收款日期,收款人,备注 |
| 团员管理 | 成员编号,姓名,性别,生日,手机号,邮箱,班级,地址,备注 |
| 家长信息管理 | 家长姓名,成员编号,电话,邮箱,地址,备注 |
| 收费管理 | 收费编号,成员编号,收费项目,费用金额,收费日期,备注 |
| 报销管理 | 报销编号,成员编号,报销类型,费用金额,报销日期,备注 |
| 活动管理 | 活动编号,活动名称,活动日期,活动地点,活动内容,参与人数,备注 |
| 班级管理 | 班级编号,班级名称,班级人数,班主任姓名,班主任电话,备注 |
| 反馈管理 | 反馈编号,反馈类型,反馈人,反馈内容,反馈时间,备注 |
| 请假管理 | 请假编号,成员编号,请假类型,请假开始时间,请假结束时间,备注 |
| 财务报表 | 收支分类,时间段,支出金额,收入金额,结余金额,备注 |
| 意见建议 | 意见编号,意见分类,意见人,意见内容,处理状态,处理结果,备注 |
| 通知公告 | 公告编号,公告标题,公告内容,发布时间,发布人,备注 |
| 权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,备注 |
| 角色管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,备注 |
| 数据备份 | 备份编号,备份时间,备份大小,备份路径,备注 |
| 日志管理 | 日志编号,操作人,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
| 系统设置 | 系统编号,系统名称,系统版本,系统描述,备注 |
| 数据统计 | 统计类型,统计时间,统计结果,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|