| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系电话,邮箱 |
| 项目管理 | 项目名称,项目描述,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,项目进展情况,项目经费预算,项目经费消耗,合作单位 |
| 专家管理 | 专家姓名,专家职称,专家领域,联系电话,邮箱 |
| 科技成果管理 | 成果名称,成果类型,成果简介,成果作者,成果出处,成果是否转化,转化结果,转化方式,转化费用,成果图片 |
| 专利管理 | 专利名称,专利类别,申请号,申请日期,公开号,公开日期,专利权人,专利摘要,专利图片 |
| 基础设施管理 | 设施名称,设施类别,设施用途,设施所在地,设施负责人,设施联系电话,设施状态,设施维护记录 |
| 合同管理 | 合同名称,合同编号,合同签订单位,合同签订时间,合同起始时间,合同结束时间,合同金额,合同内容,合同签订人,合同状态 |
| 支出管理 | 支出日期,支出类型,支出金额,支出详情,支出发起人,支出状态 |
| 参会管理 | 会议名称,会议时间,会议地点,参会人员,参会报名状况,参会费用预算,住宿安排,交通安排 |
| 消息管理 | 消息标题,消息内容,消息发布时间,消息接收人,消息状态 |
| 计划管理 | 计划名称,计划类型,计划内容,计划起始时间,计划结束时间,计划负责人,计划状态 |
| 需求管理 | 需求类别,需求名称,需求内容,需求提出人,需求状态,需求处理人,需求处理结果,需求处理时间 |
| 学术论文管理 | 论文标题,论文作者,发表日期,发表期刊,期刊级别,论文摘要,论文关键词,论文作者单位,引用次数 |
| 成果申报管理 | 成果名称,成果类别,成果申报人,申报日期,所属项目,成果简介,成果状态,申报原因,申报结果,申报费用 |
| 培训管理 | 培训名称,培训时间,培训地点,培训主题,培训内容,培训费用预算,参训人员,培训讲师,培训结果 |
| 档案管理 | 档案编号,档案名称,档案类别,档案内容,档案保存时间,档案维护人员,档案状态 |
| 合作管理 | 合作项目名称,合作单位,合作内容,合作时间,合作人员,合作开发费用,合作进展情况,合作状态 |
| 财务管理 | 财务管理人员,财务收入,财务支出,财务统计图表,财务状态 |
| 统计分析 | 数据统计时间,数据种类,数据来源,数据分析结果,数据分析报告,统计图表 |
| 知识库管理 | 知识名称,知识类别,知识描述,知识来源,知识制定人,知识制定日期,知识状态,知识附件,知识关键词 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|