| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 基础数据维护模块 | 国家/地区,外交机构,外交人员,资产分类,资产品牌,资产型号,资产状态,折旧方法,负责人,使用人员 |
| 资产清查模块 | 资产编号,资产名称,资产类型,备注,位置,责任人,使用人员,状态,类型,购置日期,价值 |
| 资产领用模块 | 资产编号,资产名称,领用人,领用日期,备注 |
| 资产报废模块 | 资产编号,资产名称,资产状态,报废日期,备注 |
| 资产调拨模块 | 资产编号,资产名称,原使用部门,现使用部门,调拨日期,备注 |
| 保养维修模块 | 资产编号,资产名称,保养/维修日期,保养/维修说明,保养/维修费用,负责人 |
| 设备保险模块 | 资产编号,资产名称,保险公司,保险单号,保险起止日期,保险金额,备注 |
| 资产借还模块 | 资产编号,资产名称,借阅人,借阅日期,归还日期,备注 |
| 库存管理 | 资产编号,资产名称,购置日期,资产品牌,资产型号,库存数量,单位,单价,金额 |
| 领导报告模块 | 报告编号,报告名称,编制人,编制时间,审核人,审核时间,报告内容,附件 |
| 财务统计模块 | 资产分类,资产数量,资产原值,资产净值,资产累计折旧,资产日折旧,资产年折旧 |
| 数据分析模块 | 按年度,月度,季度,资产分类,资产状态,进行数据统计,分析展示 |
| 数据导入模块 | 批量导入资产清单,领用记录,库存记录 |
| 数据导出模块 | 导出资产清单,领用记录,库存记录 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统日志 |
| 用户登录模块 | 用户名,密码,验证码 |
| 系统公告模块 | 公告标题,公告内容,发布人,发布时间 |
| 通知提醒模块 | 资产借出提醒,即将报废提醒,保养提醒,资产调拨提醒 |
| 在线帮助模块 | 用户手册,常见问题,在线客服 |
| 系统维护模块 | 备份数据库,系统参数设置,服务器健康监测 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|