| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 土地管理 | 土地编号,地理位置,面积,权属人,使用权类型,用途 |
| 房屋管理 | 房屋编号,地理位置,建筑面积,楼层数,所属楼盘,权属人 |
| 车位管理 | 车位编号,地理位置,面积,使用类型,所属楼盘,权属人 |
| 商业用房管理 | 房屋编号,地理位置,建筑面积,楼层数,所属楼盘,权属人,使用类型 |
| 产权转让管理 | 产权编号,权属人,转让方,转让时间,转让价格,转让状态 |
| 产权抵押管理 | 产权编号,权属人,抵押方,抵押时间,抵押金额,抵押状态 |
| 产权查询模块 | 产权编号,权属人,查询时间,查询人 |
| 产权评估管理 | 产权编号,权属人,评估方,评估时间,评估结果 |
| 征收补偿管理 | 土地编号,补偿方,补偿标准,补偿金额,补偿时间 |
| 产权登记模块 | 产权编号,权属人,登记时间,登记人 |
| 变更管理 | 产权编号,权属人,变更类型,变更时间,变更内容 |
| 租赁管理 | 房屋编号,地理位置,建筑面积,租赁方,租赁时间,租金 |
| 合同管理 | 合同编号,合同类型,合同起止时间,签订方,合同内容 |
| 物业管理 | 物业编号,物业类型,物业地址,服务内容,服务费用 |
| 业主管理 | 业主姓名,联系方式,房屋编号,业主关系,入住时间 |
| 支付管理 | 产权编号,权属人,支付方式,支付金额,支付时间 |
| 维修管理 | 房屋编号,维修类型,维修费用,维修时间,维修人员 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉人,投诉内容,投诉时间,处理结果 |
| 系统设置模块 | 用户管理,权限设置,参数设置,数据备份 |
| 数据统计模块 | 产权数量统计,产权类型统计,收支情况统计,租赁情况统计 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|