| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 资产登记管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,所属部门,使用人员,资产状态,保管人员,存放地点,资产来源,会计科目,供应商 |
| 资产领用归还模块 | 领用归还编号,资产编号,资产名称,使用人员,领用/归还时间,领用/归还备注 |
| 资产借用模块 | 借用记录编号,资产编号,资产名称,借用人员,借用日期,归还日期,借用备注 |
| 资产报废模块 | 报废申请编号,资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,报废原因 |
| 维修保养模块 | 维修记录编号,资产编号,资产名称,维修/保养人员,维修/保养日期,维修/保养费用,维修/保养备注 |
| 资产盘点模块 | 盘点编号,盘点日期,盘点人员,盘点状态,盘点结果 |
| 资产调拨模块 | 调拨记录编号,资产编号,资产名称,调拨日期,调拨人员,调拨原因,调出部门,调入部门,使用人员 |
| 资产维修记录模块 | 维修记录编号,资产编号,资产名称,维修类别,维修日期,维修人员,维修费用,维修详情 |
| 资产保养记录模块 | 保养记录编号,资产编号,资产名称,保养类别,保养日期,保养人员,保养费用,保养详情 |
| 资产借用记录模块 | 借用记录编号,资产编号,资产名称,借用日期,归还日期,借用人员,归还人员,借用备注 |
| 资产报废记录模块 | 报废记录编号,资产编号,资产名称,报废日期,报废人员,报废原因,报废备注 |
| 资产退库记录模块 | 退库记录编号,资产编号,资产名称,退库日期,退库原因,退库人员,退库备注 |
| 资产调拨记录模块 | 调拨记录编号,资产编号,资产名称,调拨日期,调出部门,调入部门,调拨人员,调拨原因,使用人员 |
| 资产清查记录模块 | 清查记录编号,清查日期,清查人员,清查结果,清查备注 |
| 资产台账模块 | 资产编号,资产名称,规格型号,购置日期,所属部门,使用人员,资产状态,保管人员,存放地点,资产来源,会计科目,供应商,资产价值,使用年限,折旧方法 |
| 资产分类管理 | 分类编号,分类名称,分类备注 |
| 资产查询模块 | 按资产编号查询,按资产名称查询,按存放地点查询,按使用人员查询,按资产状态查询,按其他条件查询 |
| 统计分析模块 | 资产价值统计,资产使用年限统计,维修保养费用统计,报废资产统计,资产状态分布统计,资产种类分布统计 |
| 报表打印模块 | 资产领用归还单,资产借用单,资产报废单,资产维修保养单,资产调拨单 |
| 系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,部门管理,供应商管理,会计科目管理 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|