| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,联系人,联系电话,地址 |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,规格型号,成本价,销售价,库存数量 |
| 采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格 |
| 销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,当前库存量,最低库存量,最高库存量,预警状态 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,管理员,联系电话 |
| 库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,盘点人,商品编号,商品名称,盘点数量,盘点结果 |
| 进货管理 | 进货单号,进货日期,商品编号,商品名称,进货数量,进货价格 |
| 物流管理 | 物流单号,物流类型,发货人,收货人,运输费用,运输状态 |
| 支付管理 | 支付单号,支付时间,付款账户,收款账户,金额,支付状态 |
| 退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品编号,商品名称,退货数量,退货原因 |
| 报表统计 | 销售报表,商品进销存报表,客户统计报表,利润报表 |
| 财务管理 | 收款单号,收款日期,客户名称,收款金额,支付方式,收款状态 |
| 优惠管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠金额,有效期,使用状态 |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,职位,联系电话,入职日期 |
| 运营管理 | 广告宣传,促销活动,客户反馈,订单管理 |
| 备货管理 | 备货单号,备货时间,备货员,商品编号,商品名称,备货数量,备货状态 |
| 时段销售 | 时间段,销售额,销售笔数,客流量,客单价 |
| POS收银 | 订单编号,订单时间,客户名称,商品编号,商品名称,单价,数量,总价 |
| 系统设置 | 系统账号,密码修改,备份还原,销售方式,支付方式 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|