| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,收货人,收货地址,订单状态,支付方式,发货时间,物流公司,物流单号 |
| 库存管理 | 药品名称,库存数量,采购价,销售价,生产日期,过期日期,供应商,仓库名称,库存批次号 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购时间,商品名称,规格,采购数量,采购单价,总金额,收货数量,收货时间,收货人,收货地址 |
| 销售管理 | 订单编号,客户名称,下单时间,收货人,收货地址,订单状态,商品名称,规格,销售数量,销售单价,总金额,收款方式,收款时间 |
| 收款管理 | 收款单号,客户名称,付款方式,付款时间,付款金额,订单编号,收款人 |
| 发货管理 | 订单编号,发货时间,物流公司,物流单号,收货人,收货地址,商品名称,规格,发货数量 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商名称,进货时间,商品名称,规格,进货数量,进货单价,总金额,验收人,验收时间 |
| 退货管理 | 退货单号,客户名称,退货时间,商品名称,规格,退货数量,退货原因,处理方式,责任人,处理时间 |
| 库存盘点 | 盘点单号,盘点时间,盘点人,盘点结果,差异金额,差异原因 |
| 商品信息 | 商品编号,商品名称,商品类别,规格,生产厂家,生产日期,过期日期,采购价,销售价,备注 |
| 供应商信息 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 客户信息 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 员工信息 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,工号,职务,入职时间,离职时间,备注 |
| 财务报表 | 销售收入,成本支出,净利润,应收账款,应付账款,现金流量,资产负债表 |
| 系统设置 | 账号管理,权限管理,角色管理,菜单管理,数据备份与还原 |
| 系统日志 | 操作日志,登录日志,异常日志 |
| 数据统计 | 库存数量,销售数量,采购数量,退货数量,收入统计,支出统计,利润统计 |
| 支付管理 | 支付单号,支付方式,支付金额,支付时间,是否支付成功,订单编号,收款人 |
| 物流管理 | 物流公司名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
| 打印报表 | 订单报表,销售报表,采购报表,库存报表,财务报表,客户报表,供应商报表,员工报表 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|